Foto squadre
Campionato 2025. Risultati ultima giornata
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
8 | 29/06/2025 | Cavazzo | 3-1 | Campagnola |
8 | 29/06/2025 | Cedarchis | 1-1 | Ileggiana |
8 | 29/06/2025 | Mobilieri Sutrio | 0-0 | Lauco |
8 | 29/06/2025 | OVARESE | 0-1 | Pontebbana |
8 | 28/06/2025 | Villa | 2-1 | Viola |
8 | 28/06/2025 | Real Imponzo Cadunea | 1-5 | Folgore |
Campionato 2025. Classifica
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Folgore | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 |
2 | Cavazzo | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
3 | Campagnola | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 |
4 | Villa | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 |
5 | Cedarchis | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
6 | Pontebbana | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
7 | Mobilieri Sutrio | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 |
8 | Lauco | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
9 | Ileggiana | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
10 | Viola | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
11 | Real Imponzo Cadunea | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 |
12 | OVARESE | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 |
Campionato 2025. Prossima giornata di gara
G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
---|---|---|---|
9 | 05/07/2025 17:30 | Lauco | Cavazzo |
9 | 05/07/2025 20:30 | Pontebbana | Mobilieri Sutrio |
9 | 05/07/2025 20:30 | Villa | Real Imponzo Cadunea |
9 | 06/07/2025 17:30 | Campagnola | Folgore |
9 | 06/07/2025 17:30 | Ileggiana | OVARESE |
9 | 06/07/2025 17:30 | Viola | Cedarchis |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager