Foto della settimana
Foto squadre
Risultati ultima giornata
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
16 | 07/08/2022 | Cercivento | 3-6 | Cavazzo |
16 | 07/08/2022 | Real Imponzo Cadunea | 3-4 | Cedarchis |
16 | 07/08/2022 | Villa | 1-2 | Folgore |
16 | 07/08/2022 | Calcio Sappada | 3-2 | Illegiana |
16 | 07/08/2022 | Arta Terme | 4-3 | OVARESE |
16 | 07/08/2022 | Mobilieri Sutrio | 1-2 | Pontebbana |
Classifica 1^ cattegoria
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cavazzo | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 |
2 | Villa | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 |
3 | Cedarchis | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 |
4 | Pontebbana | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 |
5 | Folgore | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 |
6 | Mobilieri Sutrio | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 |
7 | Real Imponzo Cadunea | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 |
8 | Arta Terme | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 |
9 | Cercivento | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 |
10 | Velox Paularo | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 |
11 | Illegiana | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 |
12 | Calcio Sappada | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 |
13 | OVARESE | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 |
Prossima giornata di gara 1^ cattegoria
G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
---|---|---|---|
17 | 21/08/2022 17:30 | Cavazzo | Arta Terme |
17 | 21/08/2022 17:30 | Pontebbana | Calcio Sappada |
17 | 21/08/2022 17:30 | Velox Paularo | Illegiana |
17 | 21/08/2022 17:30 | Cedarchis | Mobilieri Sutrio |
17 | 21/08/2022 17:30 | Folgore | Real Imponzo Cadunea |
17 | 21/08/2022 17:30 | OVARESE | Villa |
Sito generato con sistema PowerSport