Foto della settimana
Foto squadre
Risultati ultima giornata
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
10 | 03/07/2022 | Calcio Sappada | 1-4 | Cercivento |
10 | 03/07/2022 | Cedarchis | 2-1 | OVARESE |
10 | 03/07/2022 | Folgore | 2-0 | Velox Paularo |
10 | 03/07/2022 | Mobilieri Sutrio | 0-0 | Arta Terme |
10 | 03/07/2022 | Pontebbana | 0-2 | Cavazzo |
10 | 03/07/2022 | Real Imponzo Cadunea | 3-2 | Villa |
Classifica 1^ cattegoria
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cavazzo | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 |
2 | Villa | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 |
3 | Folgore | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 |
4 | Mobilieri Sutrio | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 |
5 | Cedarchis | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 |
6 | Pontebbana | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 |
7 | Real Imponzo Cadunea | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
8 | Cercivento | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 |
9 | Arta Terme | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 |
10 | Velox Paularo | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 |
11 | Calcio Sappada | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 |
12 | Illegiana | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 |
13 | OVARESE | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 |
Prossima giornata di gara 1^ cattegoria
G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
---|---|---|---|
11 | 06/07/2022 20:30 | Arta Terme | Calcio Sappada |
11 | 06/07/2022 20:30 | Cavazzo | Cedarchis |
11 | 06/07/2022 20:30 | Cercivento | Illegiana |
11 | 06/07/2022 20:30 | OVARESE | Folgore |
11 | 06/07/2022 20:30 | Velox Paularo | Real Imponzo Cadunea |
11 | 06/07/2022 20:30 | Villa | Mobilieri Sutrio |
Sito generato con sistema PowerSport